<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Dégouté</title>
	<atom:link href="http://raka.randomfeature.net/2007/04/22/degoute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://raka.randomfeature.net/2007/04/22/degoute/</link>
	<description>If my heart were a ball, it would roll uphill (©Marillion)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 16:51:00 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : HA23</title>
		<link>http://raka.randomfeature.net/2007/04/22/degoute/comment-page-1/#comment-6853</link>
		<dc:creator>HA23</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 16:00:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/home/rk/?p=493#comment-6853</guid>
		<description>&lt;p&gt;Mdr excellent :)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mdr excellent <img src='http://raka.randomfeature.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nworr</title>
		<link>http://raka.randomfeature.net/2007/04/22/degoute/comment-page-1/#comment-6852</link>
		<dc:creator>nworr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 17:29:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/home/rk/?p=493#comment-6852</guid>
		<description>&lt;p&gt;Rha putain moi aussi je suis trop deg&#039; ....&lt;br /&gt;
Et de Villiers qu&#039;à pas fait 5% c&#039;est trop ballot&lt;/p&gt; &lt;p&gt;:)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rha putain moi aussi je suis trop deg&#8217; &#8230;.<br />
Et de Villiers qu&#8217;à pas fait 5% c&#8217;est trop ballot</p>
<p> <img src='http://raka.randomfeature.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : joseph</title>
		<link>http://raka.randomfeature.net/2007/04/22/degoute/comment-page-1/#comment-6851</link>
		<dc:creator>joseph</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 11:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/home/rk/?p=493#comment-6851</guid>
		<description>&lt;p&gt;le bilan positif du premier tour (vu de l&#039;extérieur)  les deux prétendants représentent au moins une large majorité de votants (56 à 57 %) avec un taux dee participation éééénnnnnoooorrrrme&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le bilan positif du premier tour (vu de l&#8217;extérieur)  les deux prétendants représentent au moins une large majorité de votants (56 à 57 %) avec un taux dee participation éééénnnnnoooorrrrme</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Didier</title>
		<link>http://raka.randomfeature.net/2007/04/22/degoute/comment-page-1/#comment-6850</link>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 21:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/home/rk/?p=493#comment-6850</guid>
		<description>&lt;p&gt;C&#039;est mâââlin! :))&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ceux qui ont voté pour, et non contre quelqu&#039;un comme dit johaann, ben leurs candidats ne dépassent pas les 5 %. J&#039;en fais partie et j&#039;m&#039;en fiche car s&#039;ils veulent détruire la démocratie avec des grands mots(et une somme considérable de mensonges), on la rétablira par la force; nan mais!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est mâââlin! <img src='http://raka.randomfeature.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>Ceux qui ont voté pour, et non contre quelqu&#8217;un comme dit johaann, ben leurs candidats ne dépassent pas les 5 %. J&#8217;en fais partie et j&#8217;m'en fiche car s&#8217;ils veulent détruire la démocratie avec des grands mots(et une somme considérable de mensonges), on la rétablira par la force; nan mais!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Johaaann</title>
		<link>http://raka.randomfeature.net/2007/04/22/degoute/comment-page-1/#comment-6849</link>
		<dc:creator>Johaaann</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 20:43:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/home/rk/?p=493#comment-6849</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ce qui est surtout saoulant c&#039;est de constater que le bourrage de crâne PS &quot;faut faire barrage à Le Pen&quot; a fonctionné...&lt;/p&gt; &lt;p&gt;85% d&#039;électeurs qui votent, à mon avis, pour la majorité, CONTRE  quelqu&#039;un..&lt;/p&gt; &lt;p&gt;On vote POUR pas contre...&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Quoiqu&#039;il en soit, j&#039;espère une bien belle victoire de Sarkozy.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce qui est surtout saoulant c&#8217;est de constater que le bourrage de crâne PS &quot;faut faire barrage à Le Pen&quot; a fonctionné&#8230;</p>
<p>85% d&#8217;électeurs qui votent, à mon avis, pour la majorité, CONTRE  quelqu&#8217;un..</p>
<p>On vote POUR pas contre&#8230;</p>
<p>Quoiqu&#8217;il en soit, j&#8217;espère une bien belle victoire de Sarkozy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
